Vorrunde Damen:
1. | Musikverein Damen 1 | |||
Geiß, Carolin | 96 | |||
Werner, Stephie | 90 | |||
Schmalzhaf, Jasmin | 87 | 273 | ||
2. | Musikverein Damen 3 | |||
Dörzbach, Jasmin | 86 | |||
Helm, Antonia | 88 | |||
Scheller, Sarah | 85 | 259 | ||
3. | Bruzzelstub Damen 1 | |||
Pancochar, Alexandra | 83 | |||
Ziegler, Julia | 81 | |||
Freischlag, Jasmin | 88 | 252 | ||
4. | No Name Damen | |||
Hofmann, Claudia | 72 | |||
Menzel, Lydia | 82 | |||
Menzel, Christin | 86 | 240 | ||
5. | TSV Damen | |||
Schranz, Sophia | 85 | |||
Schranz, Katharina | 69 | |||
Klein, Anja | 84 | 238 | ||
6. | TSV Turnen Damen | |||
Van den Driessche, Pascale | 75 | |||
Freimann, Karin | 73 | |||
Vogt, Susanne | 89 | 237 | ||
7. | Musikverein Damen 2 | |||
Köttig, Cerstin | 81 | |||
Noe, Nathalie | 87 | |||
Schmalzhaf, Marion | 52 | 220 | ||
8. | Bruzzelstub Damen 2 | |||
Kelder, Monika | 79 | |||
Palau, Laura | 72 | |||
Vettermann, Ina | 69 | 220 | ||
9. | TSV Kegeln Damen | |||
Oehmig, Saskia | 70 | |||
Oehmig, Marianne | 62 | |||
Deufel, Saskia | 66 | 198 |
Vorrunde Herren:
1. | MuM Herren 2 | |||
Fabian, Nicole | 82 | |||
Gengenbacher, Marcel | 85 | |||
Harder, Bernd | 90 | 257 | ||
2. | Alte Herren Mönchzell 2 | |||
Hoffmann, Jochen | 90 | |||
Trabold,Jörg | 88 | |||
Himberger, Sven | 78 | 256 | ||
3. | TSV Herren | |||
Mainzer, Michael | 83 | |||
Langbein, Kenneth | 83 | |||
Breitkopf, Michael | 89 | 255 | ||
4. | Jacky Club 91 Herren | |||
Schneider, Christoph | 89 | |||
Knopf, Tobis | 83 | |||
Crepulja, Mario | 82 | 254 | ||
5. | Autohaus Kirsch Herren | |||
Greiling, Simone | 87 | |||
Greiling, Peter | 84 | |||
Elbacour, Bilal | 69 | 240 | ||
6. | MKV Herren | |||
Baron,David | 84 | |||
Kirsch, Klaus | 78 | |||
Kucs, Tommy | 73 | 235 | ||
7. | Musikverein Herren 1 | |||
Wieder, Christopher | 92 | |||
Bödi, Thomas | 58 | |||
Herrmann, Uwe | 84 | 234 | ||
8. | MuM Herren 1 | |||
Staege, Joachim | 76 | |||
Staege, Jan | 79 | |||
Staege, Kai | 75 | 230 | ||
8. | Alte Herren Mönchzell 1 | |||
Stuhr, Max | 72 | |||
Vettermann, Jens | 79 | |||
Leist, Uwe | 79 | 230 | ||
10. | Musikverein Herren 2 | |||
Hofmann, Tim | 84 | |||
Obländer, Nico | 71 | |||
Walter, Roman | 69 | 224 | ||
10. | Bruzzelstub Herren | |||
Scherz, Ludwig | 65 | |||
Pancochar, Jonas | 92 | |||
Eppinger, Thomas | 67 | 224 | ||
10. | Altstadter Hotshots Herren | |||
Rudolf, Frank | 73 | |||
Rudolf,Noah | 65 | |||
Ortlepp, Marko | 86 | 224 | ||
13. | Wasserpfeifenstammtisch | |||
Ender, Simon | 73 | |||
Pisot, Thorben | 72 | |||
Böhm, Bastian | 71 | 216 |
Finalschießen Damen:
M1 | M2 | M3 | ||||||||||
Namen | Musikverein 1 | Musikverein 3 | Bruzzelstub 1 | |||||||||
Startergebnis | 273 | 259 | 252 | |||||||||
10tel Wertung |
10tel Wertung |
10tel Wertung |
||||||||||
1,1 | 282,8 | 9,8 | 2,1 | 266,7 | 7,7 | 3,1 | 260,7 | 8,7 | ||||
1,2 | 293,2 | 10,4 | 2,2 | 274,7 | 8,0 | 3,2 | 267,3 | 6,6 | ||||
1,3 | 302,2 | 9,0 | 2,3 | 283,4 | 8,7 | 3,3 | 276,5 | 9,2 | ||||
1,4 | 310,0 | 7,8 | 2,4 | 290,6 | 7,2 | 3,4 | 285,8 | 9,3 | ||||
1,5 | 320,2 | 10,2 | 2,5 | 295,4 | 4,8 | 3,5 | 295,4 | 9,6 | ||||
47,2 | 36,4 | 43,4 | ||||||||||
1,6 | 328,2 | 8,0 | 2,6 | 303,0 | 7,6 | 3,6 | 304,4 | 9,0 | ||||
1,7 | 336,1 | 7,9 | 2,7 | 309,1 | 6,1 | 3,7 | 312,9 | 8,5 | ||||
1,8 | 346,2 | 10,1 | 2,8 | 316,8 | 7,7 | 3,8 | 319,5 | 6,6 | ||||
1,9 | 353,7 | 7,5 | 2,9 | 324,6 | 7,8 | 3,9 | 327,7 | 8,2 | ||||
1,10 | 362,1 | 8,4 | 2,10 | 331,9 | 7,3 | 3,10 | 335,3 | 7,6 | ||||
41,9 | 36,5 | 39,9 | ||||||||||
1,11 | 372,4 | 10,3 | 2,11 | 341,4 | 9,5 | 3,11 | 344,5 | 9,2 | ||||
1,12 | 380,4 | 8,0 | 2,12 | 348,2 | 6,8 | 3,12 | 354,2 | 9,7 | ||||
1,13 | 390,0 | 9,6 | 2,13 | 357,3 | 9,1 | 3,13 | 364,5 | 10,3 | ||||
1,14 | 399,8 | 9,8 | 2,14 | 364,7 | 7,4 | 3,14 | 373,6 | 9,1 | ||||
1,15 | 406,5 | 6,7 | 2,15 | 374,6 | 9,9 | 3,15 | 382,0 | 8,4 | ||||
44,4 | 42,7 | 46,7 | ||||||||||
Endergebnis | 406,5 | 374,6 | 382 |
Finalschießen Herren:
M1 | M2 | M3 | ||||||||||
Namen | Mum Herren 2 | Alte Herren Mönchzell 2 | TSV Herren | |||||||||
Startergebnis | 257 | 256 | 0 | 255 | ||||||||
10tel Wertung |
10tel Wertung |
10tel Wertung |
||||||||||
1,1 | 265,5 | 8,5 | 2,1 | 264,0 | 8,0 | 3,1 | 264,5 | 9,5 | ||||
1,2 | 275,0 | 9,5 | 2,2 | 274,6 | 10,6 | 3,2 | 273,3 | 8,8 | ||||
1,3 | 285,3 | 10,3 | 2,3 | 283,7 | 9,1 | 3,3 | 279,5 | 6,2 | ||||
1,4 | 293,7 | 8,4 | 2,4 | 293,6 | 9,9 | 3,4 | 287,4 | 7,9 | ||||
1,5 | 303,3 | 9,6 | 2,5 | 303,1 | 9,5 | 3,5 | 295,1 | 7,7 | ||||
46,3 | 47,1 | 40,1 | ||||||||||
1,6 | 312,7 | 9,4 | 2,6 | 309,2 | 6,1 | 3,6 | 304,6 | 9,5 | ||||
1,7 | 320,5 | 7,8 | 2,7 | 313,7 | 4,5 | 3,7 | 313,3 | 8,7 | ||||
1,8 | 330,4 | 9,9 | 2,8 | 323,1 | 9,4 | 3,8 | 322,9 | 9,6 | ||||
1,9 | 339,7 | 9,3 | 2,9 | 333,0 | 9,9 | 3,9 | 330,7 | 7,8 | ||||
1,10 | 348,8 | 9,1 | 2,10 | 343,5 | 10,5 | 3,10 | 339,8 | 9,1 | ||||
45,5 | 40,4 | 44,7 | ||||||||||
1,11 | 358,0 | 9,2 | 2,11 | 351,5 | 8,0 | 3,11 | 349,8 | 10,0 | ||||
1,12 | 365,3 | 7,3 | 2,12 | 360,7 | 9,2 | 3,12 | 360,4 | 10,6 | ||||
1,13 | 372,4 | 7,1 | 2,13 | 366,9 | 6,2 | 3,13 | 370,7 | 10,3 | ||||
1,14 | 382,3 | 9,9 | 2,14 | 374,5 | 7,6 | 3,14 | 376,7 | 6,0 | ||||
1,15 | 391,7 | 9,4 | 2,15 | 381,3 | 6,8 | 3,15 | 386,5 | 9,8 | ||||
42,9 | 37,8 | 46,7 | ||||||||||
Endergebnis | 391,7 | 381,3 | 386,5 |
Ortsschützenkönig(in):
Rang |
Name |
Teiler |
|
1. |
Baron, David |
30,4 |
|
2. |
Pancochar, Alexandra |
93,5 |
|
3. |
Ender, Sebastian |
108,7 |
|
4. |
Pancochar, Jonas |
148,8 |
|
5. |
Greiling, Simone |
155,7 |
|
6. |
van den Driessche, Pascale |
189,0 |
|
7. |
Harder, Bernd |
232,7 |
|
8. |
Ziegler, Julia |
238,4 |
|
9. |
Greiling, Peter |
247,3 |
|
10. |
Petcu, Robert |
268,6 |
|
11. |
Knopf, Tobias |
323,7 |
|
12. |
Rauneker, Axl |
359,0 |
|
13. |
Schneider, Christoph |
424,1 |
|
14. |
Mainzer, Michael |
430,3 |
|
15. |
Crepulja, Mario |
448,5 |
|
16. |
Biermayer, Francois |
459,9 |
|
17. |
Hoffmann, Jochen |
463,0 |
|
18. |
Kirsch, Klaus |
656,1 |
|
19. |
Leist, Uwe |
712,8 |
|
20. |
Vogt, Susanne |
842,2 |
|
21. |
Freimann, Karin |
847,9 |
|
22. |
Himberger, Sven |
9 Ringe |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||